| Цены на стрижку и тримминг животных в салоне | ||||||||||||||
| Комплексная стрижка:купание, сушка, подстригание когтей, чистка ушей, чистка глаз, гигиеническая стрижка, стрижка (вычёсывание).Гигиеническая стрижка:обработка подушечек лап, области гениталий, живота, чистка ушей, чистка глаз, подстригание когтей. | ||||||||||||||
| породы | стрижка модельная комплекс | стрижка гигиеническая | стрижка без купания (под машинку) | мытье/ сушка | тримминг салонный/профессиональный | чистка зубов | чистка ушей | чистка глаз | стрижка когтей | время стрижки | ||||
| декоративные породы | ||||||||||||||
| Иошкирский терьер (МОДЕЛЬНАЯ СТРИЖКА) | 1800 | 1600 | 1500 | 1100 | 250 | 150 | 100 | 250 | 1,5-2,0ч | |||||
| Иошкирский терьер (ОКАНТОВКА) | 1700 | 1500 | 1100 | |||||||||||
| Бивер Йорк (МОДЕЛЬНАЯ СТРИЖКА) | 1800 | 1600 | 1500 | 1100 | 250 | 150 | 100 | 250 | 2,0-2,5ч | |||||
| Бивер Йорк (ОКАНТОВКА) | 1700 | 1500 | ||||||||||||
| Иошкирский терьер ИЛИ Бивер Йорк (ПАПИЛЬОТКИ) | ОТ 2000 | 2000 | 2000 | 1200 | ||||||||||
| Мальтийская болонка | 2000 | 1600 | 1600 | 1200 | — | 250 | 150 | 100 | 250 | 2,5-4,0ч | ||||
| Петербургская орхидея | 2200 | 1700 | 1800 | 1100 | — | 250 | 150 | 100 | 250 | 2,0-2,5ч | ||||
| русская салон-собака | 2000 | 1500 | 1700 | 1200 | — | 250 | 150 | 100 | 250 | 2,0-2,5ч | ||||
| русская цветная болонка | 2000 | 1600 | 1500 | 1200 | — | 250 | 150 | 100 | 250 | 2,0-2,5ч | ||||
| Пекинес | 1900 | 1600 | 1600 | 1400 | — | 250 | 150 | 100 | 250 | 2,5-4,0ч | ||||
| Таксы | ||||||||||||||
| Такса миниатюрная ж/ш | 1400 | 1100 | 1200 | 900 | 2200 | 250 | 150 | 100 | 250 | 2,0-3,0ч | ||||
| Такса кроличья | 1700 | 1300 | 1300 | 900 | 2900 | 250 | 150 | 100 | 250 | 2,0-3,0ч | ||||
| Такса стандартная ж/ш | 1500 | 1200 | 1200 | 900 | 3000 | 250 | 150 | 100 | 250 | 2,0-3,0ч | ||||
| Бишон -Фризе | 2500 | 1800 | 1800 | 1600 | — | 250 | 150 | 100 | 250 | 2,5-4,0ч | ||||
| Японский хин | 1500 | 1200 | 1200 | 800 | — | 250 | 150 | 100 | 250 | 1,5-2,5ч | ||||
| ши-тцу под машинку | 2000 | 1200 | 1400 | 1000 | ||||||||||
| ши-тцу модельно | 2200 | 1200 | 1600 | 1200 | — | 250 | 150 | 100 | 250 | 2,5-4,0ч | ||||
| Чухуахуа | 1600 | 1200 | 1300 | 1100 | — | 250 | 150 | 100 | 250 | 1,5-2,0ч | ||||
| Русский той (Той терьер) | 1500 | 1200 | 1300 | 700 | — | 250 | 150 | 100 | 250 | 1,5-2,0ч | ||||
| Шпицы | ||||||||||||||
| Шпиц любой (окантовка) | от 1900 | 1700 | 1700 | 1400 | — | 250 | 150 | 100 | 250 | 2,5-3,0ч | ||||
| Шпиц до 30 см в холке (подо льва или мишку) | 2200 | 1700 | 1700 | 1400 | — | 250 | 150 | 100 | 250 | 2,5-3,0ч | ||||
| Шпиц выше 30 см в холке (подо льва или мишку) | 2400 | 1900 | 2000 | 1400 | — | 250 | 150 | 100 | 250 | 3,0-3,5ч | ||||
| китайская хохлатая голая | 1500 | 800 | 700 | — | 250 | 150 | 100 | 250 | 1,5-2,0ч | |||||
| китайская хохлатая пуховая под машинку | 1800 | 1500 | 1600 | 1200 | — | 250 | 150 | 100 | 250 | 2,0-3,0ч | ||||
| китайская хохлатая (вычесывание) | 1000 руб/час | |||||||||||||
| Гриффон брюссельский | 1800 | 1400 | 1600 | 1400 | 2000 | 250 | 150 | 100 | 250 | 1,5-2,5ч | ||||
| гриффон бельгийский | 1800 | 1400 | 1600 | 1400 | 3000 | 250 | 150 | 100 | 250 | 3,0-4,0 ч | ||||
| Пудели | ||||||||||||||
| Пудель миниатюрный (карликовый, той) под машинку, до 35 см в холке | 2200 | 1700 | 1700 | 1500 | — | 250 | 150 | 100 | 250 | 2,5-3,5Ч | ||||
| Пудель малый, средний (35-45 см в холке), под машинку | 2600 | 2100 | 2100 | 1600 | — | 350 | 150 | 100 | 250 | 2,5-4,0ч | ||||
| Пудель королевский, большой (45-60 см в холке) под машинку | 3800 | 3300 | 2900 | 2900 | — | 350 | 150 | 100 | 250 | 3,0-6,0ч | ||||
| Пудель миниатюрный (карликовый, той) до 35 см в холке, МОДЕРН | 2800 | 2400 | ||||||||||||
| Пудель миниатюрный (карликовый, той) до 35 см в холке, ЛЕВ, КОНТИНЕНТАЛЬ | 2800 | 2400 | ||||||||||||
| Пудель малый, средний (35-45 см в холке) МОДЕРН | 3100 | 2400 | ||||||||||||
| Пудель малый, средний (35-45 см в холке) ЛЕВ, КОНТИНЕНТАЛЬ | 3300 | 3100 | ||||||||||||
| Пудель королевский, большой (45-60 см в холке) МОДЕРН | 3900 | 3200 | ||||||||||||
| Пудель королевский, большой (45-60 см в холке) ЛЕВ, КОНТИНЕНТАЛЬ | 4100 | 3500 | ||||||||||||
| спаниели | ||||||||||||||
| кокер-спаниель любой под машинку | 2200 | 1900 | 1800 | 1600 | 3000 | 350 | 150 | 100 | 250 | |||||
| русский | 2200 | 1900 | 1600 | 3000 | 350 | 150 | 100 | 250 | 2,0-3,5 ч. | |||||
| английский | 2200 | 1900 | 1700 | 1600 | 3000 | 350 | 150 | 100 | 250 | 2,0-3,5 ч. | ||||
| американский | 2200 | 1900 | 2000 | 1600 | 3000 | 350 | 150 | 100 | 250 | 2,5-4,0 ч. | ||||
| спрингер | 2200 | 2000 | 1600 | 3000 | 350 | 150 | 100 | 250 | 3,0-6,0ч. | |||||
| Кавалер-кинг-чарльз-спаниель | 2600 | 2100 | 2000 | 1600 | 3000 | 350 | 150 | 100 | 250 | |||||
| Терьеры | ||||||||||||||
| австралийский | 1900 | 1600 | 1600 | 1600 | — | 350 | 150 | 100 | 250 | 2,5-3,5 ч. | ||||
| бедлингтон | 2100 | 1700 | 1700 | 1600 | — | 350 | 150 | 100 | 250 | 3,0-4,5 ч. | ||||
| вельштерьер | 2400 | 1800 | 1800 | 1600 | 2700/ 4000 | 350 | 150 | 100 | 250 | 2,5-4,5 ч. | ||||
| вест-хайленд-уайт, керн | 2200 | 1800 | 1800 | 1600 | 2500 | 350 | 150 | 100 | 250 | 2,5-3,5 ч. | ||||
| джек рассел | 1900 | 1400 | 1600 | 1400 | 2000 | 350 | 150 | 100 | 250 | 1,5-2,5 ч. | ||||
| ирландский | 2700 | 1800 | 1800 | 1600 | 3000 | 350 | 150 | 100 | 250 | 3,5-4,5ч. | ||||
| керри-блю | 3300 | 1900 | 1900 | 1600 | — | 350 | 150 | 100 | 250 | 2,5-3,0 ч. | ||||
| парсон-рассел | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 | 350 | 150 | 100 | 250 | 1,5-2,5 ч. | ||||
| пшеничный | 2200 | 1700 | 1700 | 1600 | — | 350 | 150 | 100 | 250 | 2,5-3,0 ч. | ||||
| скай | 2400 | 1800 | 1800 | 1600 | — | 350 | 150 | 100 | 250 | 2,5-3,5 ч. | ||||
| скотч | 2200 | 1600 | 1600 | 1400 | 2800 | 350 | 150 | 100 | 250 | 2,5-3,5 ч. | ||||
| норвич | 2400 | 1700 | 1800 | 1400 | 2700 | 350 | 150 | 100 | 250 | 3,0-5,0 ч. | ||||
| тибетский | 2600 | 1900 | 1800 | 1600 | — | 350 | 150 | 100 | 250 | 2,5-3,5 ч. | ||||
| фокс | 2200 | 1600 | 1600 | 1600 | 2500/ 4000 | 350 | 150 | 100 | 250 | 2,5-4,5 ч. | ||||
| эрдельтерьер | 2900 | 2400 | 2400 | 1900 | 3000/ 4500 | 350 | 150 | 100 | 250 | 3,0-5,0 ч. | ||||
| Шнауцеры | ||||||||||||||
| цверг | 2200 | 1800 | 1800 | 1400 | 2300/ 4000 | 250 | 150 | 100 | 250 | 2,0-2,5 ч. | ||||
| миттель | 2700 | 1800 | 1800 | 1600 | 3200/ 6000 | 350 | 150 | 100 | 250 | 2,5-3,5ч. | ||||
| ризен (под машинку) | 4500 | 3800 | 3800 | 3800 | 4600/ 8000 | 350 | 150 | 100 | 250 | 3,0-4,0 ч. | ||||
| другие породы | ||||||||||||||
| комондор | от 6000 | — | от 5000 | 5000 | ||||||||||
| комондор под машинку | 5000 | — | 4300 | 5000 | ||||||||||
| русский черный терьер (стрижка) | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000/ 8000 | 1000 | 150 | 100 | 350 | 3,0-6,0 ч. | ||||
| русский черный терьер (под машинку) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||||||
| афганская борзая | 3400 | 1500 | 2500 | 2000 | 3000 | — | 150 | 100 | 350 | 3,0-6,0 ч. | ||||
| бернский зененхуд | 4700 | 4000 | 4300 | 3100 | 2900 | 1500 | 150 | 100 | 350 | 2,5-4,0 ч. | ||||
| бобтейл | 5000 | 3900 | 3900 | 3500 | 4000 | — | 150 | 100 | 350 | 3,0-5,0 ч. | ||||
| бриар (французская овчарка) | 5500 | 4500 | 4500 | 3000 | 4000 | — | 150 | 100 | 350 | 3,0-5,0 ч. | ||||
| леонбергер | 5000 | 4000 | 4000 | 2800 | 6000 | 1500 | 150 | 100 | 350 | 2,5-3,0 ч. | ||||
| бородатый колли | 3900 | 3200 | 3200 | 2800 | 3700 | 1500 | 150 | 100 | 350 | 2,5-3,0 ч. | ||||
| Ньюфауленд | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 5000 | 1500 | 150 | 100 | 350 | 3,0-4,0 ч. | ||||
| Сенбернар длинношерстный | 4500 | 3800 | 3600 | 3000 | 4600 | 1500 | 150 | 100 | 350 | 3,0-4,0 ч. | ||||
| Самоедская лайка (самоед) | 3700 | 3100 | 3100 | 2800 | 3700 | 2000 | 150 | 100 | 350 | 3,0-4,0 ч. | ||||
| Аляскинский маламут (мытье и вычесывание) | 3700 | 3100 | 3100 | 2500 | 4000 | 1500 | 150 | 100 | 350 | 2,5-4,0 ч. | ||||
| Сибирский хаски | 2800 | 2200 | 2200 | 2000 | 3000 | 1500 | 150 | 100 | 350 | 2,5-3,5 ч. | ||||
| Чау-чау | 3000 | 2400 | 2500 | 2700 | 3500 | 2000 | 150 | 100 | 350 | 3,0-4,0 ч. | ||||
| Шарпей | 2100 | 1900 | 1900 | 1600 | — | 1000 | 150 | 100 | 350 | 1,5-2,5 ч. | ||||
| Лабрадор вычесывание | 2900 | 1900 | 1800 | — | 1000 | 150 | 100 | 350 | 1,5-2,5 ч. | |||||
| Золотистый ретривер под машинку | 2800 | 2300 | 2300 | 2000 | 2000 | 1000 | 150 | 100 | 350 | 2,5-3,5 ч. | ||||
| Золотистый ретривер (модельно с вычесом) | 3700 | 2300 | 2300 | 2000 | 1000 | 150 | 100 | 350 | ||||||
| Ирландский сеттер | 2500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 1000 | 150 | 100 | 350 | 2,0-3,0 ч. | ||||
| Кане-корсо | 2500 | — | 2000 | — | 1500 | 150 | 100 | 350 | 1,5-2,0 ч. | |||||
| Вельш-корги | 2300 | 1700 | 1700 | 1600 | — | 800 | 150 | 100 | 350 | 1,5-2,5 ч. | ||||
| Немецкая овчарка | 3800 | — | 2800 | 2300 | — | 1000 | 150 | 100 | 350 | 1,5-2,5 ч. | ||||
| Белая швейцарская овчарка | 3800 | — | 2800 | 2300 | — | 1000 | 150 | 100 | 350 | 1,5-2,5 ч. | ||||
| Мопс | 1700 | — | 800 | — | 700 | 150 | 100 | 250 | 1,0-1,5 ч. | |||||
| Прочие породы, метисы | ||||||||||||||
| карликовые (высота до 35 см) | 1800 | 1600 | 1600 | 900 | 2300 | 250 | 150 | 100 | 250 | 1,5-2,5 ч. | ||||
| маленькие (высота в холке 35-45 см) | 2200 | 1800 | 1800 | 1200 | 2500 | 250 | 150 | 100 | 250 | 2,0-3,5 ч. | ||||
| средние (высота в холке 45-60 см) | 2600 | 2000 | 2000 | 1600 | 2900 | 350 | 150 | 100 | 350 | 2,5-3,5 ч. | ||||
| крупные (выше 60 см) | от 3000 | 2700 | 2700 | 1900 | 4100 | 350 | 150 | 100 | 350 | 3,0-6,0 ч. | ||||
| Кошки | 2900-3500 | 1500-2000 | 900-1200 | 150 | 100 | 350 | ||||||||
| спокойная до 5 кг | 1500 | |||||||||||||
| спокойная свыше 5 кг | 2000 | |||||||||||||
| агрессивная | 2300 | |||||||||||||
| мейкун | 2500 | |||||||||||||
| купание | 1000 | |||||||||||||
| вычесывание | 1000 р/час | |||||||||||||
| дракончик на спине | 500 | |||||||||||||
| спиральки на хвосте | 500 | |||||||||||||
| «Сплошной колтун», доплата к основной цене | 500-1000 | |||||||||||||
| Морская свинка, хомяк, крыса | 1000 | 500 | 200 | |||||||||||
| Кролик, шиншилла, хорёк | 1200 | 600 | 350 | |||||||||||
| Комплексная стрижка кошки и собак не включает в себя стоимость вычесывания колтунов | ||||||||||||||
| Вычесывание колтунов -1000 руб/час | ||||||||||||||
| Модельная стрижка (комплекс) включает в себя: | Гигиеническая стрижка включает в себя: | |||||||||||||
| мытье, сушка | Стрижка (обработка подушечек лап, области гениталий, живота) | |||||||||||||
| стрижка (вычесывание) | Чистка ушей | |||||||||||||
| чистка ушей | подрезание когтей | |||||||||||||
| чистка глаз | Чистка глаз | |||||||||||||
| подрезание когтей | ||||||||||||||
| При агрессивном/беспокойном поведении животного производится доплата к основнму прайсу в размере: 300 рублей — мелкие породы, 500 рублей- средние, крупные | ||||||||||||||
| Дополнительно предлагаем обработку специальным защищающим кремом и массаж подушечек лап 150 руб
|
||||||||||||||
| Уважаемые владельцы собак и кошек!
Заранее предупреждайте обо всех особенностях поведения, о состоянии здоровья Вашего питомца, степени запущенности. — Стоимость стрижки увеличивается в случае особой запущенности вашего животного, на 30% от указанной стоимости. — ПОДГОТОВКА К ВЫСТАВКЕ + 30% от стоимости полного комплекса.
|
||||||||
| Стоимость отдельных услуг
|
||||||||
| Наименование услуг | Подстригание когтей | Чистка ушей | Удаление клеща и обработка раны | |||||
| Мелкие породы | 250 | 200 | 200 | |||||
| Средние породы | 300 | 300 | 200 | |||||
| Крупные породы | 400 | 300 | 200 | |||||
| Кошки и коты | 350 | 200 | 200 | |||||
|
Частичная коррекция стрижки
|
||||||||
| Наименование услуг | Морда | Паховая область/
зона бикини |
||||||
| Мелкие породы | 500 | 300 | ||||||
| Средние породы | 600 | 400 | ||||||
| Крупные породы | 700 | 500 | ||||||
| Отбеливание | ||||||||
| Наименование услуг | Полное отбеливание | Область вокруг глаз (добавочная стоимость) | ||||||
| Мелкие породы | +20% к стоимости купания | 200 | ||||||
| Средние породы | 300 | |||||||
| Крупные породы | 400 | |||||||
|
Креативный груминг
|
||||||||
| Наименование услуг | Стоимость услуг
|
|||||||
| Окрашивание декоративное | От 1000 | |||||||
| Выстригание орнамента | от 800 | |||||||
| Декорирование стразами | 50 руб. один страз | |||||||
| Стрижка под «шиншиллу», «рыбку» | 2600 | |||||||
| Покрытие когтей лаком | 400/800 | |||||||
| Стрижка в корейском стиле | от 2600 | |||||||
| Бриллиантовые ушки | 400 | |||||||
| «Блеск-тату» | 300 | |||||||
| ОКРАШИВАНИЕ КОГТЕЙ лаком (одна лапа) | 200 руб. | |||||||
| ОКРАШИВАНИЕ КОГТЕЙ лаком (одна лапа) во время комплексной обработки | 100 руб. | |||||||
| Выбривание лап между подушечками без колтунов (с колтунами оплачивается дополнительно кроме собак породы ньюфауленд, пудель, английский сеттер водоплавающий) | 400 руб | |||||||
| Обработка лап защитным кремом и массаж подушечек лап | 150 руб | |||||||
|
Чистка зубов ультразвуком
|
||||||||
| Первичный осмотр | 500 | |||||||
| Чистка зубов ультразвуком 1 зуб | 150 | |||||||
| Комплексная чистка: Снятие зубного камня ультразвуком | кошка 2500
собака 3000 |
|||||||
| Снятие зубного камня механическое 1 зуб | 150 | |||||||
| Снятие зубного камня механическое комплекс | 1500 | |||||||